تصاویر محصول
×
گزارش تصاویر
×
×

گزارش تصاویر
برچسبها: سی مارت, کنترل دیابت , unknown, unknown
: مشخصات محصول
برند: | unknown |
کاربرد: | خانگی |
امکانات ابزار: | نشانگر LED |
انواع نمایشگر: | نمایشگر تاریخ و ساعت |
تجهیزات همراه: | کیف نگهداری |
قابلیتهای ابزار سنجش وضعیت: | امکان تنظیم هشدار |
اقلام همراه: | قلم لنست فریسنس بسته 10 عددی سوزن لنست فریسنس بسته 50 عددی نوار تست قند خون فریسنس کیف حمل دستگاه و لوازم جانبی دفترچه راهنما |
زمان پاسخگویی به تست: | 5 ثانیه |
حداقل خون مورد نیاز: | 0.6 میکرولیتر |
تعداد نوار تست: | 50 |
تعداد سوزن تست: | 10 |
نوع باتری: | باتری سکهای RC2032 |
منبع انرژی: | باتری |
مشخصات نوار تست: | بدون نیاز به کدگذاری و کالیبراسیون میزان خون مورد نیاز جهت انجام تست 0.6 میکرولیتر |
مشخصات نمایشگر: | قابلیت تنظیم شدت ضربه از عدد 1 تا 9 استفاده از تکنولوژی Smooth lance |
مشخصات سوزنزن: | قابلیت تنظیم شدت ضربه از عدد 1 تا 9 استفاده از تکنولوژی Smooth lance |
سایر توضیحات: | دارای گواهینامههای بینالمللی ISO 15197 در سال 2015 و تأییدیه بینالمللی دقت دستگاه FDA دارای تأییدیه دقت از آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ذخیره 880 نتیجه اندازهگیری تست قند خون در حافظه دستگاه FREESENS قابلیت هماهنگسازی دستگاه تست قند خون با اپلیکیشن فریسنس قابلیت ارائه نمودارهای تحلیلی از وضعیت قند خون به پزشک قابلیت به اشتراکگذاری نتایج تست قند خون با پزشک دسترسی همیشگی به نوار تست قند خون در سراسر ایران قابلیت ثبت قند خون به صورت قبل یا بعد از غذا تکنولوژی اصلاح خودکار تاریخ و ساعتِ نتایج تست قند خون دارای نشانگر رنگی جهت درک عمیقتر مفهوم جدید Point In Range 1. رنگ قرمز (محدوده افت قند خون): قند خون کمتر از 70 2. رنگ سبز (محدوده قند خون نرمال): قند خون بین 70 الی 180 3. رنگ زرد (محدوده قند خون بالا): قند خون بالاتر از 180 ● به کار بردن تکنولوژیSmooth Lance در قلم لنست (قلم خونگیری) فریسنس، سوزن لنست فریسنس با قطر کم (گیج 30) و تراش سهگانه نوک سوزن برای تجربه خونگیری با کمترین میزان درد |

